洲臣化工 公司: | Date 日期: | |||||
皮革類型: | 綿羊薄服裝 | |||||
Material 原皮: | Weight 重量: | 2張 0.8Kg | ||||
Process | % | Product | ℃ | Time | PH | Remarks |
工序 | 材料 | Min | 備注 | |||
水洗 | 300 | 水 | 常溫 | 10 | ||
脫脂 | 150 | 水 | 40 | |||
0.5 | 小蘇打 | |||||
1.5 | OD | 20 | 4.5-5.0 | 脫脂劑(宏博) | ||
3.0 | WB酸性酶(達威) | 240 | 檢查 水洗 | |||
復鞣 | 150 | 水 | 38 | |||
0.5 | 甲酸 | 10 | 3.6 | |||
1.0 | 黑染料 | 15 | ||||
1.5 | GLH | 15 | 耐電解質油(科凱) | |||
2.0 | D-37 | 30 | 兩性丙烯酸 | |||
6.0 | AB | 60 | 鉻粉 | |||
1.0 | NK | 20 | 中和劑 | |||
1.0 | 甲酸鈉 | |||||
0.4 | 小蘇打 | 30 | 4.0-4.1 | 停鼓過夜 | ||
次日轉20′ 水洗 | ||||||
中和 | 200 | 水 | 38 | 9 | ||
2.0 | NK | |||||
0.5 | 甲酸鈉 | 20 | ||||
0.5 | 小蘇打 | 40 | 5.5 | 水洗 | ||
填充 | 150 | 水 | 38 | |||
1.0 | OLN-P | 10 | 磷酸酯油 | |||
4.0 | AST | 中小分子丙烯酸 | ||||
1.5 | ERA | 40 | 大分子丙烯酸(洲臣) | |||
2.0 | 黑染料 | |||||
3.0 | DLF | BASF三聚氰胺 | ||||
2.0 | LS | 合成鞣劑(洲臣) | ||||
1.5 | Z7 | 雙氰胺(洲臣) | ||||
0.5 | C | 60 | 分散單寧(洲臣) | |||
0.3 | 甲酸 | 20 | ||||
加脂 | 補50 | 水 | 50 | |||
3.0 | BA | 司馬,磷脂 | ||||
2.0 | HF | 達威 | ||||
4.0 | OLN-P | 磷酸酯油 | ||||
2.0 | LC60 | 羊毛脂科凱 | ||||
2.0 | K | 60 | 合成油(洲臣) | |||
2.0 | 甲酸 | 3×10′+30 | ||||
頂染 | 200 | 水 | 50 | |||
0.5 | 甲酸 | 10 | ||||
1.0 | 黑染料 | |||||
0.5 | 黑染料 | 20 | ||||
0.5 | 甲酸 | 20 | ||||
0.8 | 固色劑 | 20 | 水洗出鼓 |
上一篇:水貂公皮干板鞣制工藝
下一篇: